| Neptun kód | Értékelés | Megjegyzés | Leadás dátuma | Késés |
|---|---|---|---|---|
| ARKC93 | - | - | ||
| B7R5VP | - | - | ||
| DE5ZVY | OK | 2018.10.14. | - | |
| DTY6T7 | OK | 2018.10.15. | - | |
| E0W8ZI | OK | 2018.10.29. | x | |
| F0GH2S | OK | Egy kontroller több nézetet is kezelhet, nem kell ennyire szétaprózni | 2018.10.26. | x |
| G2G40R | OK | 2018.10.15. | - | |
| GKF65A | - | - | ||
| GLKJCV | OK | Az oldal layoutját próbáld meg Rails módon kialakítani | 2018.10.14. | - |
| HJTX4V | - | - | ||
| I09CVW | - | - | ||
| L39BGZ | OK | 2018.10.14. | - | |
| L67OM5 | - | - | ||
| M9TEFT | - | - | ||
| MDY5UM | OK | Az adatmodellt a db/schema.rb is tartalmazza nem kell külön nyilvántartanod. | 2018.10.18. | - |
| NRAF4I | - | - | ||
| O31UIM | - | - | ||
| O9X0UL | - | - | ||
| QA0X58 | OK | 2018.10.15. | - | |
| QBV1MO | OK | Egy kontroller több nézetet is kezelhet, nem kell ennyire szétaprózni. A képeket az app/assets/images alá tedd, onnan névvel hivatkozhatók. | 2018.10.29. | x |
| R1URLS | - | - | ||
| RCPPTN | - | - | ||
| SK8AI4 | OK | 2018.10.15. | - | |
| SVTYBA | OK | A style tageket nem szeretjünk, mozgasd át a tartalmát az assets/stylesheets alá. | 2018.10.15. | - |
| TM2XB8 | - | - | ||
| V0N62X | - | - | ||
| VXR00S | OK | 2018.11.05. | x | |
| XK5IV8 | OK | Ez több, mint amit a harmadik feladat elvárt. | 2018.10.30. | x |
| YIG3KU | OK | A globális változó közös az összes felhasználói sessionre, használd helyette a session hasht. | 2018.10.20. | - |
| ZIG3KU | - | - | ||
| Hai Dang Tran | - | - |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.