| Neptun kód |
Értékelés | Megjegyzés | Leadás dátuma | Késés |
|---|---|---|---|---|
| XR4WZY | - | |||
| X748Q2 | - | |||
| V90WCP | - | |||
| UBMX0L | OK | 2021.11.16 | - | |
| NPZBF5 | - | |||
| NMNBXT | OK | 2021.10.31 | - | |
| MK9FBF | - | |||
| LZTEIJ | - | |||
| JXTKVI | - | |||
| IO4GO5 | - | |||
| HI9ZUM | - | |||
| G8SMBP | - | |||
| G1MBRU | - | |||
| F2WCD8 | - | |||
| EV5GNL | - | |||
| ER4GK2 | - | |||
| EQFW4N | - | |||
| EAFDVN | OK | 2021.11.01 | - | |
| E4AGCJ | - | |||
| D6D4YW | - | |||
| D4ICJN | - | |||
| C7AEJK | - | |||
| B7TKCI | OK | 2021.11.01 | - | |
| A1FBAV | OK | 2021.11.03 | - |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.