| Neptun kód | Értékelés | Megjegyzés | Leadás dátuma | Késés |
|---|---|---|---|---|
| C1MMU1 | OK | 2023.10.09. | ||
| CDGJW9 | OK | 2023.10.04. | ||
| CYA7E4 | OK | 2023.10.09. | ||
| EKAUKB | OK | 2023.10.04. | ||
| FR9HX9 | ||||
| JGWFM2 | OK | 2023.10.09. | ||
| Kriczky Nándor | ||||
| NH7TYN | ||||
| OK88X4 | OK | 2023.10.08. | ||
| QLOBQM | ||||
| QPQ7K4 | ||||
| QWF9WO | OK | 2023.10.09. | ||
| W5GS60 | ||||
| WSO247 | OK | 2023.10.09. | ||
| XWMEK7 | OK | 2023.10.09. |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.