| Neptun kód | Értékelés |
Megjegyzés | Leadás dátuma | Késés |
|---|---|---|---|---|
| FR9HX9 | ||||
| Kriczky Nándor | ||||
| NH7TYN | ||||
| QLOBQM | ||||
| QPQ7K4 | ||||
| W5GS60 | ||||
| C1MMU1 | OK | 2023.10.09. | ||
| CDGJW9 | OK | 2023.10.04. | ||
| CYA7E4 | OK | 2023.10.09. | ||
| EKAUKB | OK | 2023.10.04. | ||
| JGWFM2 | OK | 2023.10.09. | ||
| OK88X4 | OK | 2023.10.08. | ||
| QWF9WO | OK | 2023.10.09. | ||
| WSO247 | OK | 2023.10.09. | ||
| XWMEK7 | OK | 2023.10.09. |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.