| Netpun kód | Beadva | A félév teljesítve | Osztályzat | |
|---|---|---|---|---|
| A1ATHF | 3 | Nem | - | |
| A7E7YK | 6 | Igen | 5 | |
| AGYDYY | 1 | Nem | - | |
| B7YHRR | 6 | Igen | 5 | |
| BCG667 | 3 | Nem | - | |
| BDTYHO | 3 | Nem | - | |
| BEJ0NG | 6 | Igen | 5 | |
| BIQKVK | 2 | Nem | - | |
| BOMJFT | 4 | Igen | 4 | |
| BROC92 | 2 | Nem | - | |
| CH3I3G | 5 | Igen | 4 | |
| CRWPF2 | 6 | Igen | 3 | |
| CZ80Z2 | 3 | Nem | - | |
| DDTL9B | 4 | Igen | 3 | |
| DLBPMP | 6 | Igen | 5 | |
| DWBI6I | 6 | Igen | 5 | |
| E4ESB1 | 1 | Nem | - | |
| ECBI8V | 6 | Igen | 5 | |
| EI08ZC | 3 | Nem | - | |
| ERKE3G | 6 | Igen | 5 | |
| EYIEKN | 4 | Igen | 4 | |
| G7LKDG | 5 | Igen | 5 | |
| GT1EZ6 | 1 | Nem | - | |
| GXN7ZY | 1 | Nem | - | |
| H7UQWK | 1 | Nem | - | |
| HVC0XH | 4 | Nem | 1 | |
| I1GZOD | 6 | Igen | 5 | |
| I4OSW0 | 6 | Igen | 4 | |
| IDVCHA | 2 | Nem | - | |
| IF5PCG | 6 | Igen | 4 | |
| IGLZSB | 6 | Igen | 5 | |
| IH42BY | 6 | Igen | 4 | |
| IJ5U7L | 6 | Igen | 4 | |
| IPFAO9 | 5 | Igen | 5 | |
| IZHQCJ | 6 | Igen | 5 | |
| JBGN1W | 4 | Igen | 3 | |
| JQ2UCD | 6 | Igen | 5 | |
| KF8HY2 | 6 | Igen | 5 | |
| KMWHXC | 1 | Nem | - | |
| KRNAYN | 3 | Nem | - | |
| KV5N2S | 6 | Igen | 5 | |
| KYME1Z | 1 | Nem | - | |
| LUVBLB | 2 | Nem | - | |
| LYJX3O | 6 | Igen | 5 | |
| PQGLIW | 6 | Igen | 3 | |
| SDI6MA | 5 | Igen | 5 | |
| SIGSKF | 6 | Igen | 5 | |
| SMXIKI | 2 | Nem | - | |
| T08LBX | 6 | Igen | 4 | |
| T1TF3G | 6 | Nem | 1 | |
| UJHBDK | 2 | Nem | - | |
| V24LEY | 1 | Nem | - | |
| V3S4QI | 6 | Igen | 3 | |
| VQQBKH | 4 | Igen | 2 | |
| WZ13LE | 4 | Igen | 2 | |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.