| Netpun kód | Beadva | A félév teljesítve | Osztályzat |
|---|---|---|---|
| A0IYIR | 6 | Igen | 4 |
| AJ75UY | 6 | Igen | 5 |
| BMTNL8 | 6 | Igen | 4 |
| BOG5CE | 5 | Igen | 4 |
| BUS1FJ | 6 | Igen | 4 |
| BY25WC | 2 | Nem | 1 |
| BZGN9J | 3 | Nem | 1 |
| CF8GZ0 | 6 | Igen | 5 |
| CSSLAK | 4 | Nem | 1 |
| CWR2NL | 6 | Igen | 2 |
| CZPSBL | 1 | Nem | 1 |
| DVR1RT | 2 | Nem | 1 |
| EQ28J0 | 1 | Nem | 1 |
| EQZT6L | 6 | Igen | 5 |
| EULV0O | 6 | Igen | 5 |
| G6TU3R | 6 | Igen | 5 |
| G81LK9 | 6 | Igen | 4 |
| G9BNGF | 1 | Nem | 1 |
| H69KGV | 6 | Igen | 5 |
| HDR6QO | 2 | Nem | 1 |
| HJNFQE | 3 | Nem | 1 |
| HVC0XH | 4 | Nem | 1 |
| I7RORA | 4 | Igen | 2 |
| IVEY5G | 2 | Nem | 1 |
| JTJLDY | 6 | Igen | 5 |
| KCU122 | 2 | Nem | 1 |
| L5HY9K | 3 | Nem | 1 |
| NDPJCO | 6 | Igen | 5 |
| NNXUWK | 1 | Nem | 1 |
| NOGXFT | 6 | Igen | 4 |
| O7H8AE | 6 | Igen | 4 |
| OYZ7NQ | 6 | Igen | 5 |
| PIK9Q0 | 6 | Igen | 3 |
| PN89OG | 1 | Nem | 1 |
| Q7IRS3 | 6 | Igen | 5 |
| QCJ83Y | 1 | Nem | 1 |
| QKS16A | 2 | Nem | 1 |
| RR9P7J | 2 | Nem | 1 |
| SV2X9B | 3 | Nem | 1 |
| T0YBOV | 3 | Nem | 1 |
| T3VOH3 | 6 | Igen | 5 |
| TU97EQ | 6 | Igen | 4 |
| U3TPTF | 4 | Nem | 1 |
| U4F0H0 | 6 | Igen | 5 |
| UP9T0V | 6 | Igen | 4 |
| V7LDQY | 5 | Igen | 2 |
| V9TI8U | 6 | Igen | 5 |
| VF9KXY | 3 | Nem | 1 |
| WBNODK | 2 | Nem | 1 |
| WOKRZK | 5 | Igen | 4 |
| WRBSZH | 6 | Igen | 4 |
| Y7ZNUX | 2 | Nem | 1 |
| YXJEYV | 5 | Igen | 3 |
| YZIOAW | 6 | Igen | 5 |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.