| Neptun kód | Értékelés | Megjegyzés | Leadás dátuma | Késés |
|---|---|---|---|---|
| AYU9RZ | Ok | 2011.10.22 | - | |
| B7OO1H | Szép megoldás | 2011.10.23 | - | |
| BALAL6 | Ok | 2011.11.04 | * | |
| C9N1HW | Szép megoldás | 2011.10.23 | - | |
| EYW6NB | Ok | 2011.10.12 | - | |
| F31Z2C | Ok | 2011.10.16 | - | |
| FFRUNU | Ok | 2011.10.17 | - | |
| FQOC7I | Szép megoldás | 2011.10.22 | - | |
| G2MMW3 | Ok | 2011.10.25 | - | |
| I0YMBL | Szép megoldás | 2011.10.24 | - | |
| KU6W0Q | Ok | 2011.11.07 | * | |
| ODNIMM | Szép megoldás | 2011.10.24 | - | |
| U3TPTF | Ok | 2011.10.24 | - | |
| UNQU3R | Ok | Mysql root felhasználónál ne legyen jelszó (jelenleg 'a'), ez ilyen minimális hiba, csak megnehezíti a tesztelést. | 2011.10.24 | - |
| USMUJ0 | Szép megoldás | 2011.10.23 | - | |
| X0ELSN | Ok | 2011.10.25 | - |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.