| Neptun kód | Értékelés | Megjegyzés | Leadás dátuma | Késés |
|---|---|---|---|---|
| BGCYSP | - | |||
| CSQT26 | - | |||
| DC6KRO | - | |||
| DJWIFO | - | |||
| F7AGBZ | OK | 2019.03.25. | - | |
| FG61Y0 | - | |||
| G392CQ | OK | 2019.03.25. | - | |
| GBQDMP | - | |||
| GOIJZ5 | - | |||
| GRWR3O | - | |||
| H02PPS | - | |||
| IBEOLN | OK | 2019.04.02. | x | |
| J5QN9I | OK | 2019.03.25. | - | |
| KJXFSB | OK | 2019.03.25. | - | |
| KUKYQ2 | OK | 2019.03.24. | - | |
| LWAA24 | OK | 2019.03.26. | - | |
| PJBNAL | - | |||
| QMPDME | OK | Most még elég volt statikus adatok megjenítése is. Adatbázisból származó adatok csak a következő feladattól kellenek. | 2019.03.25. | - |
| RUPSNF | - | |||
| URU7TF | OK | 2019.03.25. | - | |
| XD4BHS | - | |||
| ZPHOKI | - |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.