| Neptun kód | Értékelés | Megjegyzés | Leadás dátuma | Késés |
|---|---|---|---|---|
| BGCYSP | - | |||
| CSQT26 | - | |||
| DC6KRO | - | |||
| DJWIFO | - | |||
| F7AGBZ | OK | 2019.04.29. | - | |
| FG61Y0 | - | |||
| G392CQ | OK | 2019.04.30. | - | |
| GBQDMP | - | |||
| GOIJZ5 | - | |||
| GRWR3O | - | |||
| H02PPS | - | |||
| IBEOLN | OK | 2019.05.02. | - | |
| J5QN9I | OK | 2019.04.30. | - | |
| KJXFSB | OK | 2019.04.30. | - | |
| KUKYQ2 | OK | 2019.04.27. | - | |
| LWAA24 | - | |||
| PJBNAL | - | |||
| QMPDME | - | |||
| RUPSNF | - | |||
| URU7TF | - | |||
| XD4BHS | - | |||
| ZPHOKI | - |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.